ANİMASYONUN ADI: | İZLE | ANİMASYONUN ADI: | İZLE |
---|
Deprem Şiddeti ve Richter Ölçeği: | Deprem Haritası: | ![]() |
---|
Vadi Buzulu ve Moren Oluşumu: | Panama Kanalı: | ![]() |
---|
Kayaç Döngüsü: | Heyelan Türleri: | ![]() |
---|
Volkan Simulasyanu: | Mesvimlerin Oluşumu Simulasyonu: | ![]() |
---|
Güneş Işınlarının Geliş Açısı: | Atmosferin Katmanları ve Özellikleri: | ![]() |
---|
Volkanizma ve Oluşturduğu Şekiller: | 2004 Endonezya Tsunamisi: | ![]() |
---|
Menderes: | ![]() | Cephe Yağışları: | ![]() |
---|
Su Döngüsü ( Oyun ): | Kayaç Döngüsü (Oyun ): | ![]() |
---|
Gayzer Kaynakları: | Toprağın Yıkanması: | ![]() |
---|
Hidroelektrik Santralleri: | ![]() | Krater ve Kaldera Oluşumu: | ![]() |
---|
Yer altı ( Taban ) Suyu: | Dünya'nın En Kalabalık Kentleri: | ![]() |
---|
Himalaya Dağlarının Oluşumu: | ![]() | Atmosferin Genel Sirkülasyonu: | ![]() |
---|
![]() |
---|
ANASAYFA |